Все качается,только что пробовал. И вообще ты своими сообщениями пол форума ставишь в ступор,пиши как то "не обрывками",а то не понятно что ты там хотел сказать или спросить.Akellarr wrote:не скачиваеися
Лично для васAkellarr wrote:скачивается но там 0 байт(
Code: Select all
<870>
{2356,639|-775,4293|414,4387}
{2374,173|-757,3914|422,9729}
{2392,31|-738,7011|426,4137}
{2410,705|-720,4526|429,8649}
{2430,922|-701,98|433,5977}
{2450,574|-684,6791|437,2075}
{2470,244|-667,9808|440,765}
{2490,185|-651,7027|444,0275}
{2511,462|-634,8167|446,9784}
{2532,466|-618,1478|449,8914}
{2552,874|-601,9523|452,7217}
{2574,599|-584,7112|455,7347}
{2594,882|-568,6144|458,5477}
{2614,569|-552,9915|461,278}
{2636,847|-539,533|463,4833}
{2661,398|-526,0577|464,5347}
{2683,852|-513,7336|465,4963}
{2706,138|-501,5016|466,4507}
{2729,543|-488,6557|467,4531}
{2752,304|-476,1628|468,4278}
{2775,15|-463,6238|469,4062}
{2797,464|-451,3764|470,3618}
{2819,386|-439,3439|471,3006}
{2841,589|-427,1579|472,2515}
{2864,434|-414,6189|473,2298}
{2887,196|-402,126|474,2046}
{2911,188|-388,9578|475,2321}
{2933,865|-376,5109|476,2032}
{2957,046|-363,7877|477,196}
{2981,234|-350,5121|478,2318}
{3003,744|-338,1573|479,1958}
{3026,98|-325,4034|480,1909}
{3051,056|-312,1891|481,222}
{3074,153|-299,512|482,2111}
{3096,635|-287,1726|483,1739}
{3119,62|-274,5569|484,1583}
{3142,214|-262,156|485,1258}
{3164,528|-249,9087|486,0815}
{3188,352|-236,8325|487,1017}
{3211,701|-224,0173|488,1016}
{3236,951|-210,1584|489,183}
{3260,082|-197,7552|490,2477}
{3283,762|-186,0135|491,5172}
{3307,231|-174,4215|492,7746}
{3331,044|-162,66|494,0503}
{3354,599|-151,0256|495,3122}
{3377,325|-139,8007|496,5297}
{3400,28|-128,4628|497,7595}
{3423,778|-116,8566|499,0183}
{3446,333|-105,7164|500,2267}
{3469,202|-94,42085|501,4518}
{3492,643|-82,84293|502,7076}
{3517,084|-70,77083|504,0171}
{3540,072|-59,41695|505,1443}
{3563,655|-47,63612|505,5335}
{3587,458|-35,64594|505,7661}
{3610,691|-23,94296|505,9931}
{3636,917|-10,73222|506,2494}
{3660,263|1,028198|506,4775}
{3686,033|14,00919|506,7293}
{3710,634|26,40141|506,9697}
{3735,349|38,8511|507,2112}
{3758,553|50,53973|507,438}
{3783,596|63,25887|507,67}
{3806,274|77,36443|507,4026}
{3827,848|91,43029|505,4281}
{3849,975|106,2325|498,8328}
{3871,794|121,4178|488,8142}
{3893,54|136,8967|478,2881}
{3914,313|151,3349|465,6778}
{3936,406|165,5789|451,6124}
{3958,31|179,7008|437,6676}
{3980,237|193,838|423,7076}
{4001,817|207,7645|408,6664}
{4023,328|221,5298|386,7948}
{4045,337|233,9265|361,5069}
{4069,216|243,8117|334,3027}
{4093,141|252,1954|306,4898}
{4116,91|260,5173|259,4137}
{4140,454|269,1588|193,6512}
{4164,063|278,4734|130,7839}
{4186,054|290,5806|72,48885}
{4199,914|311,6117|29,51313}
{4211,86|362,1898|54,86148}
{4217,694|387,737|81,06623}
{4211,483|412,2361|107,3387}
{4197,429|433,6812|134,0032}
{4183,673|455,405|164,6345}
{4170,54|476,8706|194,6042}
{4156,733|499,3076|225,8341}
{4143,403|520,9022|255,9172}
{4129,782|542,9697|286,6591}
{4115,724|564,6859|312,2741}
{4101,124|586,9449|335,4144}
{4086,946|608,5608|357,9796}
{4073,012|629,8044|380,1812}
{4058,631|651,7314|403,097}
{4044,518|673,2468|424,524}
{4029,858|695,5978|438,4217}
{4016,044|716,6592|451,283}
{4001,559|738,6618|464,7596}
{3987,32|760,1852|478,0224}
{3972,373|782,5725|491,8425}
{3957,129|803,8928|505,2264}
{3941,027|825,342|519,1614}
{3925,156|846,3387|537,3354}
{3909,353|867,2443|557,9207}
{3893,793|887,8295|578,1904}
{3878,414|908,1744|598,2236}
{3862,551|929,1602|618,8878}
{3847,293|949,3449|638,7632}
{3831,612|970,0903|659,1907}
{3816,293|990,3552|679,145}
{3801,086|1010,863|699,8441}
{3791,571|1034,135|721,6266}
{3781,334|1057,943|744,7878}
{3768,87|1080,814|769,3478}
{3755,779|1102,203|792,3716}
{3740,733|1123,864|810,6622}
{3723,793|1143,708|824,1512}
{3705,047|1163,166|833,7598}
{3689,43|1184,107|833,4807}
{3678,219|1206,507|829,1931}
{3670,451|1232,029|824,9819}
{3667,908|1257,883|820,9418}
{3666,47|1285,789|816,7944}
{3664,714|1314,617|813,7349}
{3658,672|1339,779|813,6191}
{3651,645|1365,2|816,7355}
{3645,602|1389,756|820,706}
{3636,572|1413,587|826,8147}
{3621,939|1435,875|834,296}
{3607,473|1457,743|840,6235}
{3593,325|1479,073|846,9451}
{3579,095|1499,672|855,8683}
{3562,991|1518,894|869,6049}
{3545,449|1539,15|884,4059}
{3524,817|1556,327|896,3665}
{3498,791|1564,146|907,6631}
{3472,188|1567,915|914,8616}
{3447,513|1575,768|915,0198}
{3423,11|1583,608|915,1564}
{3398,585|1590,498|912,5871}
{3372,536|1597,644|908,6862}
{3345,528|1600,862|902,6247}
{3320,115|1603,356|891,6761}
{3293,344|1605,746|880,4759}
{3265,993|1605,843|872,5706}
{3241,295|1601,149|867,0645}
{3216,155|1594,82|861,8066}
{3193,039|1582,714|853,3105}
{3171,494|1569,637|842,4634}
{3147,498|1558,031|829,402}
{3124,317|1548,266|816,8399}
{3098,023|1540,083|803,11}
{3072,902|1532,266|789,9925}
{3046,907|1524,177|776,4192}
{3021,513|1516,275|763,1593}
{2995,875|1508,113|749,8934}
{2972,027|1498,035|739,1662}
{2948,245|1487,763|728,9019}
{2924,156|1477,358|720,3158}
{2900,201|1466,924|712,218}
{2875,59|1455,599|704,7978}
{2852,342|1444,901|697,8207}
{2829,486|1434,383|690,9612}
{2806,485|1423,761|686,0809}
{2783,421|1412,927|683,6273}
{2759,092|1401,499|681,039}
{2735,684|1390,5|678,55}
{2713,301|1377,76|677,426}
{2692,843|1361,831|677,3434}
{2674,257|1343,807|678,1996}
{2658,849|1323,313|682,0972}
{2643,224|1303,523|688,2632}
{2614,356|1287,005|693,4927}
{2588,476|1286,931|685,0746}
{2562,746|1284,785|672,5184}
{2539,688|1272,984|647,9738}
{2516,146|1261,786|615,4656}
{2492,813|1251,048|582,5901}
{2469,053|1239,876|552,7862}
{2446,552|1227,861|533,9971}
{2423,104|1217,88|548,1445}
{2398,01|1208,932|552,3122}
{2374,185|1200,546|543,9407}
{2349,504|1193,825|540,4384}
{2324,625|1198,321|540,5524}
{2299,106|1209,895|541,0801}
{2276,134|1220,286|541,5642}
{2251,535|1231,413|542,0826}
{2227,284|1242,383|542,5936}
{2202,452|1253,616|543,1169}
{2177,99|1272,353|544,2491}
{2163,156|1293,675|545,5653}
{2147,072|1317,484|546,618}
{2131,822|1340,342|544,2633}
{2116,332|1363,559|545,0511}
{2102,296|1384,596|546,1331}
{2086,438|1408,365|547,3557}
{2071,146|1431,286|548,5346}
{2055,588|1454,604|549,734}
{2040,809|1476,756|550,8734}
{2026,349|1498,429|551,9881}
{2010,738|1521,828|553,1916}
{1994,72|1545,836|554,4264}
{1980,737|1566,793|555,5043}
{1964,33|1591,385|556,7692}
{1948,206|1615,552|558,0123}
{1931,569|1640,489|559,2949}
{1916,33|1663,33|560,4697}
{1900,56|1686,967|561,6854}
{1886,595|1707,898|562,762}
{1872,028|1729,731|563,8849}
{1857,32|1751,776|565,0188}
{1840,506|1776,978|566,3151}
{1825,603|1799,315|567,4639}
{1811,627|1822,693|564,287}
{1801,742|1846,874|559,7001}
{1791,31|1871,338|555,2254}
{1780,648|1894,036|551,3431}
{1769,544|1917,677|547,2997}
{1758,493|1941,203|543,2758}
{1746,715|1964,117|539,2861}
{1734,468|1987,289|535,2281}
{1726,419|2013,444|530,9894}
{1719,387|2038,074|527,0241}
{1712,686|2064,143|522,9411}
{1706,352|2090,153|518,9401}
{1699,742|2117,299|514,7646}
{1693,699|2142,114|510,9477}
{1686,008|2168,065|506,9355}
{1674,072|2191,245|503,1067}
{1660,916|2215,439|499,0646}
{1647,866|2239,439|495,0549}
{1635,42|2262,328|491,2307}
{1622,641|2285,829|487,3045}
{1609,652|2309,717|483,3134}
{1597,643|2331,802|479,6235}
{1585,422|2354,276|475,8688}
{1573,248|2376,666|472,128}
{1561,148|2398,918|468,4104}
{1549,003|2421,252|464,6789}
{1536,662|2443,948|460,8871}
{1524,216|2466,838|457,0628}
{1512,101|2489,117|453,3406}
{1500,333|2512,167|450,38}
{1488,535|2537,831|448,436}
{1480,126|2561,375|447,0507}
{1472,197|2587,081|445,5938}
{1463,969|2613,662|444,0867}
{1456,299|2638,156|441,5796}
{1448,594|2663,713|435,1305}
{1440,435|2689,146|422,2555}
{1432,192|2713,845|409,9005}
{1424,104|2737,831|398,0967}
{1416,037|2761,751|386,3708}
{1407,534|2787,347|373,8185}
{1399,696|2811,568|361,9473}
{1391,439|2837,386|349,3072}
{1383,789|2861,303|337,5979}
{1375,863|2886,088|325,2748}
{1367,634|2911,818|312,07}
{1359,981|2935,745|299,7903}
{1351,785|2961,064|286,7818}
{1343,596|2985,933|273,9835}
{1334,177|3012,407|260,2459}
{1324,441|3036,918|247,4037}
{1315|3060,32|235,2102}
{1305,406|3083,779|223,1015}
{1294,984|3106,768|211,8474}
{1286,717|3132,873|199,8142}
{1277,347|3156,306|189,711}
{1264,025|3177,713|184,6018}
{1251,362|3199,356|180,6345}
{1245,968|3224,599|182,961}
{1253,661|3248,998|191,4179}
{1253,497|3274,498|189,0657}
{1259,584|3300,147|178,1969}
{1248,564|3324,12|204,6951}
{1247,545|3349,739|228,752}
{1224,184|3361,991|247,8873}
{1199,095|3355,108|250,1698}
{1174,524|3347,883|253,4509}
{1154,17|3329,23|256,4041}
{1145,521|3305,097|259,2924}
{1138,33|3280,884|261,8506}
{1131,81|3255,348|264,2258}
{1125,374|3230,477|266,5064}
{1118,697|3204,959|268,6085}
{1110,686|3177,379|270,5951}
{1103,353|3153,102|272,5933}
{1095,983|3128,519|275,6475}
{1088,514|3103,608|279,7897}
{1080,693|3077,52|284,1277}
{1073,034|3051,975|288,3754}
{1065,747|3027,668|292,4172}
{1057,092|2998,802|297,2172}
{1049,343|2972,955|301,515}
{1042,128|2948,89|305,5167}
{1034,659|2923,979|309,6589}
{1027,462|2899,974|313,6505}
{1020,145|2874,832|317,8627}
{1015,011|2847,893|322,5603}
{1010,828|2820,913|327,2762}
{1006,663|2794,057|331,9704}
{1002,301|2765,514|336,9579}
{998,4066|2738,396|341,6901}
{995,2072|2713,282|346,0828}
{992,8306|2687,244|351,0852}
{990,7002|2661,684|356,1406}
{988,3824|2633,876|361,6404}
{986,1556|2607,161|366,9241}
{984,02|2581,538|371,9919}
{981,9207|2556,353|376,9731}
{979,6992|2529,7|382,2445}
{977,345|2501,455|387,8307}
{975,2562|2476,394|392,7874}
{972,9514|2448,743|398,2563}
{970,8391|2423,401|403,2685}
{968,5005|2395,344|408,8176}
{966,3831|2369,939|413,8422}
{964,198|2343,724|419,0271}
{962,9781|2316,54|419,546}
{962,84|2291,377|418,5665}
{962,6169|2265,27|418,2475}
{962,4028|2240,215|417,9413}
{962,1562|2211,363|417,5888}
{961,9374|2185,766|417,276}
{962,2814|2160,014|417,4424}
{962,8864|2133,567|418,089}
{963,4789|2107,662|418,7222}
{964,0743|2081,63|419,3586}
{964,7231|2053,269|420,0518}
{965,3221|2027,078|420,6921}
{965,9131|2001,492|421,3195}
{967,7739|1973,529|422,5433}
{970,278|1944,303|423,9522}
{972,6345|1919,229|425,162}
{978,3057|1894,707|426,3719}
{985,1614|1869,183|427,7023}
{992,2419|1843,693|429,114}
{1000,659|1814,212|430,8282}
{1007,939|1788,715|432,3106}
{1014,817|1764,627|433,7111}
{1021,878|1739,896|435,149}
{1029,035|1714,828|436,6065}
{1036,053|1690,25|438,0355}
{1043,621|1663,742|439,5768}
{1050,971|1638|441,0735}
{1058,068|1613,146|442,5185}
{1066,1|1585,013|444,1542}
{1074,605|1555,226|445,8861}
{1082,34|1528,135|447,4612}
{1089,777|1502,087|448,9758}
{1097,075|1476,528|450,4618}
{1103,943|1452,471|451,8605}
{1111,197|1427,066|453,3376}
{1118,416|1401,784|454,8076}
{1125,345|1377,512|456,2188}
{1133,115|1350,299|457,801}
{1140,702|1323,729|459,3459}
{1147,596|1299,581|460,7499}
{1154,771|1274,451|462,211}
{1162,139|1248,648|463,7112}
{1169,279|1223,641|465,1652}
{1176,585|1198,052|466,653}
{1183,664|1173,26|468,0945}
{1190,55|1149,142|469,4968}
{1197,445|1124,993|470,9008}
{1205,048|1098,362|472,4492}
{1212,801|1071,21|474,0279}
{1220,37|1044,702|475,5691}
{1227,623|1019,296|477,0462}
{1234,509|995,1783|478,4485}
{1241,641|970,2021|479,9007}
{1249,165|943,847|481,433}
{1256,451|919,3831|481,6017}
{1268,617|896,4711|481,7916}
{1281,732|873,6489|482,5728}
{1295,579|849,5541|483,3976}
{1308,838|826,4829|484,1873}
{1321,703|804,3186|486,0034}
{1335,664|781,3331|490,6469}
{1349,99|759,5507|494,5526}
{1364,53|737,9409|498,2131}
{1379,017|716,4099|501,8603}
{1393,152|695,4033|505,4186}
{1407,233|674,4754|508,9637}
{1421,957|654,0002|516,2749}
{1437,605|633,3174|527,2279}
{1453,055|612,2041|540,8359}
{1468,039|591,5497|555,3044}
{1483,628|570,1765|570,8326}
{1498,55|549,9444|586,1302}
{1513,717|529,3786|603,1645}
{1528,752|509,0609|626,4169}
{1545,501|489,2088|653,7493}
{1563,003|470,0992|684,5078}
{1580,408|451,0946|715,3445}
{1598,216|430,7371|731,1473}
{1611,257|408,7841|731,4556}
{1622,271|385,8048|726,5484}
{1633,453|362,4846|721,5864}
{1644,563|339,5373|716,7458}
{1656,986|313,8803|711,3338}
{1669,395|289,7606|706,2217}
{1681,832|267,0943|701,4059}
{1693,27|243,5844|696,9448}
{1702,665|219,5325|695,1671}
{1712,12|194,7541|693,812}
{1721,743|169,5322|693,1287}
{1733,488|147,3718|692,3989}
{1751,188|129,2655|691,021}
{1769,875|111,273|689,5479}
{1789,501|94,27885|686,72}
{1811,164|80,07438|678,301}
{1832,371|66,40076|669,4337}
{1854,802|52,0196|658,5247}
{1875,873|38,48455|647,4787}
{1897,557|23,12024|632,2186}
{1918,552|5,829794|614,9819}
{1938,04|-11,10452|598,5344}
{1958,584|-28,95715|581,1951}
{1968,555|-52,03579|557,5594}
{1971,009|-78,42931|526,6358}
{1973,528|-104,5036|495,8666}
{1976,285|-129,5404|465,5423}
{1979,162|-155,9639|438,0235}
{1986,976|-181,9294|418,7394}
{2008,24|-196,2232|399,0108}
{2035,077|-188,9635|400,769}
{2058,638|-199,3605|408,4684}
{2082,095|-214,8689|411,5711}
{2101,555|-234,4516|413,1904}
{2118,83|-253,0456|414,3653}
{2137,66|-271,9015|414,8204}
{2149,792|-294,2751|412,4289}
{2152,393|-322,071|407,1567}
{2151,042|-347,622|399,6172}
{2148,137|-373,4472|393,4505}
{2147,528|-399,6021|396,9457}
{2161,483|-422,3875|410,5702}
{2180,104|-446,3657|408,2448}
{2195,215|-471,0303|406,5144}
{2197,464|-497,7586|404,0496}
{2198,949|-525,3159|401,2592}
{2199,94|-552,7433|399,9122}
{2199,791|-579,3132|398,961}
{2199,248|-606,0396|398,0042}
{2197,777|-631,0364|397,0753}
{2201,667|-657,784|401,1986}
{2220,195|-675,659|403,4733}
{2242,88|-686,8481|408,5098}
{2266,603|-697,9753|413,558}
{2290,12|-708,6188|414,4662}
{2311,233|-722,0828|414,7402}
{2326,994|-741,7781|415,9639}
{2342,059|-763,6068|414,4955}На самом деле время респа мне неизвестно но как я понял о них почти никто не знает. За первый круг я собрал полную колекцию.
Учтите что маршрут только по доступным предметам. Предметов на самом деле больше чем на маршруте они просто не доступны боту.
Учтите что маршрут только по доступным предметам. Предметов на самом деле больше чем на маршруте они просто не доступны боту.
У меня на первом круге 5 штук собрал, потом 10 кругов намотал вхолостую. Т.е. у них респ больше часа точно. Полезно включать такой маршрут пару раз в день, неплохая "прибавка к зарплате"))
уже эльф по 13 покупает, а на СД вообще по 10.
Надеюсь кто демпенгует умрет в мучениях.Как будто мало биржи мэда
Надеюсь кто демпенгует умрет в мучениях.Как будто мало биржи мэда
Это инфляция,тут ничего не поделаешь, если метла не прикроет этот краник от куда голд просто течет рекой, цена в 5ре за 1к будет очень даже ок. Слишком много голда вливается в игру. Вот бот пропахал сутки на фарме мобов, с продажи мусора,зеленки и прочего вышло почти 7к, и это без учета полезных вещей которые собственно и фармил для продажи.CrabGlob wrote:уже эльф по 13 покупает, а на СД вообще по 10.
Надеюсь кто демпенгует умрет в мучениях.Как будто мало биржи мэда
П****ц, сейчас эльф на горде закупал по 10, я впервые в жизни проигнорил закупку, хотя там у меня запас большой, школота же с радостью слила там, цены на реги как раз сейчас падают на нем, посмотрим как они запоют в скором времени. На сса же закуп по 15, вот так разброс цен.